CGR Drill Casings & Shoes
Drill Casings
Tools joints Steel 42 Cr Mo 4 (nitrided)
O.D. mm
| O.D. mm | Effective Length mm | Thickness mm | I.D. Ø mm | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|
| 101.6 | 1000 | 8.8 | 82 | 20,0 |
| 101.6 | 1500 | 8.8 | 82 | 30,0 |
| 101.6 | 2000 | 8.8 | 82 | 40,0 |
| 101.6 | 3000 | 8.8 | 82 | 60,0 |
| 101.6 | 4500 | 8.8 | 82 | 90,0 |
| 101.6 | 6000 | 8.8 | 82 | 120,3 |
| 114.3 | 1000 | 8.8 | 94 | 24.0 |
| 114.3 | 1500 | 8.8 | 94 | 35.0 |
| 114.3 | 2000 | 8.8 | 94 | 48.0 |
| 114.3 | 3000 | 8.8 | 94 | 69.0 |
| 114.3 | 4500 | 8.8 | 94 | 103.2 |
| 114.3 | 6000 | 8.8 | 94 | 137.4 |
| 127 | 1000 | 8.8 | 107 | 26.0 |
| 127 | 1500 | 8.8 | 107 | 39.0 |
| 127 | 2000 | 8.8 | 107 | 52.0 |
| 127 | 3000 | 8.8 | 107 | 77.0 |
| 127 | 4500 | 8.8 | 107 | 115.3 |
| 127 | 6000 | 8.8 | 107 | 153.5 |
| O.D. mm | Effective Length mm | Thickness mm | I.D. Ø mm | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 1000 | 8.8 | 113 | 28.0 |
| 133 | 1500 | 8.8 | 113 | 41.0 |
| 133 | 2000 | 8.8 | 113 | 56.0 |
| 133 | 3000 | 8.8 | 113 | 84.0 |
| 133 | 4500 | 8.8 | 113 | 124.4 |
| 133 | 6000 | 8.8 | 113 | 164.7.0 |
| 139.7 | 1000 | 8.8 | 120 | 30.0 |
| 139.7 | 1500 | 8.8 | 120 | 44.0 |
| 139.7 | 2000 | 8.8 | 120 | 60.0 |
| 139.7 | 3000 | 8.8 | 120 | 86.0 |
| 139.7 | 4500 | 8.8 | 120 | 128.5 |
| 139.7 | 6000 | 8.8 | 120 | 171.0 |
| 152.4 | 1000 | 8.8 | 133 | 31.5 |
| 152.4 | 1500 | 8.8 | 133 | 47.0 |
| 152.4 | 2000 | 8.8 | 133 | 63.0 |
| 152.4 | 3000 | 8.8 | 133 | 94.0 |
| 152.4 | 4500 | 8.8 | 133 | 140.5 |
| 152.4 | 6000 | 8.8 | 133 | 187.0 |
| O.D. mm | Effective Length mm | Thickness mm | I.D. Ø mm | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|
| 168.3 | 1000 | 8.8 | 147 | 36.0 |
| 168.3 | 1500 | 8.8 | 147 | 53.0 |
| 168.3 | 2000 | 8.8 | 147 | 72.0 |
| 168.3 | 3000 | 8.8 | 147 | 105.0 |
| 168.3 | 4500 | 8.8 | 147 | 156.8 |
| 168.3 | 6000 | 8.8 | 147 | 208.5 |
| 177.8 | 1000 | 8.8 | 158 | 38.0 |
| 177.8 | 1500 | 8.8 | 158 | 56.0 |
| 177.8 | 2000 | 8.8 | 158 | 76.0 |
| 177.8 | 3000 | 8.8 | 158 | 110.0 |
| 177.8 | 4500 | 8.8 | 158 | 164.8 |
| 177.8 | 6000 | 8.8 | 158 | 219.5 |
| 193.7 | 1000 | 8.8 | 172 | 41.0 |
| 193.7 | 1500 | 8.8 | 172 | 61.0 |
| 193.7 | 2000 | 8.8 | 172 | 82.0 |
| 193.7 | 3000 | 8.8 | 172 | 121.0 |
| 193.7 | 4500 | 8.8 | 172 | 181.0 |
| 193.7 | 6000 | 8.8 | 172 | 241.0 |
| O.D. mm | Effective Length mm | Thickness mm | I.D. Ø mm | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1000 | 8.8 | 178 | 44.0 |
| 203 | 1500 | 8.8 | 178 | 65.0 |
| 2031 | 2000 | 8.8 | 178 | 88.0 |
| 203 | 3000 | 8.8 | 178 | 128.0 |
| 203 | 4500 | 8.8 | 178 | 192.0 |
| 203 | 6000 | 8.8 | 178 | 256.0 |
| 219.1 | 1000 | 8.8 | 197 | 47.0 |
| 219.1 | 1500 | 8.8 | 197 | 70.0 |
| 219.1 | 2000 | 8.8 | 197 | 94.0 |
| 219.1 | 3000 | 8.8 | 197 | 138.0 |
| 219.1 | 4500 | 8.8 | 197 | 206.0 |
| 219.1 | 6000 | 8.8 | 197 | 274.2 |
| 244.5 | 1000 | 10.0 | 222 | 58.0 |
| 244.5 | 1500 | 10.0 | 222 | 67.0 |
| 244.5 | 2000 | 10.0 | 222 | 116.0 |
| 244.5 | 3000 | 10.0 | 222 | 174.0 |
| 244.5 | 4500 | 10.0 | 222 | 260.7 |
| 244.5 | 6000 | 10.0 | 222 | 347.4 |
| O.D. mm | Effective Length mm | Thickness mm | I.D. Ø mm | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1000 | 10.0 | 248 | 65.0 |
| 273 | 1500 | 10.0 | 248 | 97.0 |
| 273 | 2000 | 10.0 | 248 | 130.0 |
| 273 | 3000 | 10.0 | 248 | 195.0 |
| 273 | 4500 | 10.0 | 248 | 292.2 |
| 273 | 6000 | 10.0 | 248 | 389.4 |
| 298.5 | 1000 | 10.0 | 275 | 73.0 |
| 298.5 | 1500 | 10.0 | 275 | 109.0 |
| 298.5 | 2000 | 10.0 | 275 | 146.0 |
| 298.5 | 3000 | 10.0 | 275 | 216.0 |
| 298.5 | 4500 | 10.0 | 275 | 322.7 |
| 298.5 | 6000 | 10.0 | 275 | 429.3 |
| 323.9 | 1000 | 12.5 | 298 | 100.0 |
| 323.9 | 1500 | 12.5 | 298 | 150.0 |
| 323.9 | 2000 | 12.5 | 298 | 200.0 |
| 323.9 | 3000 | 12.5 | 298 | 300.0 |
| 323.9 | 4500 | 12.5 | 298 | 450.0 |
| 323.9 | 6000 | 12.5 | 298 | 600.0 |
| O.D. mm | Effective Length mm | Thickness mm | I.D. Ø mm | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|
| 355.6 | 1000 | 12.5 | 329 | 115.0 |
| 355.6 | 1500 | 12.5 | 329 | 172.5 |
| 355.6 | 2000 | 12.5 | 329 | 230.0 |
| 355.6 | 3000 | 12.5 | 329 | 287.5 |
| 406.4 | 1000 | 12.5 | 380 | 130.0 |
| 406.4 | 1500 | 12.5 | 380 | 195.0 |
| 406.4 | 2000 | 12.5 | 380 | 260.0 |
| 406.4 | 3000 | 12.5 | 380 | 390.0 |
| 457.2 | 1000 | 12.5 | 430 | 148.0 |
| 457.2 | 1500 | 12.5 | 430 | 217.0 |
| 457.2 | 2000 | 12.5 | 430 | 287.0 |
| 457.2 | 3000 | 12.5 | 430 | 427.0 |
| 508 | 1000 | 12.5 | 480 | 163.0 |
| 508 | 1500 | 12.5 | 480 | 240.0 |
| 508 | 2000 | 12.5 | 480 | 320.0 |
| 508 | 3000 | 12.5 | 480 | 472.0 |
Reinforced Shoes
With carbide metal pins for geothermy
(with lateral pins)
Base body in steel 42CrMo4
| Ø Nominal | O.D. Size | I.D. Size | Length mm | Insert N. | Insert D. | Weight Kg | Insert Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.6 | 108 | 82 | 165 | 10 | 10 | 3.0 | KALS |
| 114.3 | 120 | 94 | 165 | 12 | 10 | 3.2 | KALS |
| 127 | 133 | 107 | 165 | 12 | 10 | 3.8 | KALS |
| 133 | 139 | 113 | 165 | 12 | 10 | 3.9 | KALS |
| 139.7 | 146 | 120 | 165 | 14 | 10 | 4.0 | KALS |
| 152.4 | 159 | 132 | 165 | 16 | 10 | 4.5 | KALS |
| 168.3 | 175 | 147 | 165 | 16 | 10 | 4.7 | KALS |
| 177.8 | 184 | 158 | 165 | 16 | 10 | 4.9 | KALS |
| 193.7 | 201 | 172 | 165 | 18 | 10 | 5.5 | KALS |
| 203 | 210 | 178 | 165 | 18 | 10 | 6.0 | KALS |
| 219.1 | 227 | 197 | 165 | 20 | 10 | 7.0 | KALS |
| 244.5 | 252 | 222 | 165 | 24 | 10 | 8.0 | KALS |
| 273 | 281 | 248 | 165 | 26 | 10 | 9.0 | KALS |
| 298.5 | 307 | 275 | 165 | 28 | 10 | 9.5 | KALS |
| 323.9 | 330 | 298 | 165 | 30 | 10 | 12.0 | KALS |
| 355.6 | 365 | 329 | 185 | 34 | 10 | 15.0 | KALS |
| 406.4 | 415 | 380 | 185 | 38 | 10 | 18.0 | KALS |
| 457.2 | 467 | 430 | 185 | 48 | 10 | 23.0 | KALS |
| 508 | 518 | 480 | 185 | 54 | 10 | 26.0 | KALS |



